任意整理
着手金 | 一社あたり49,800円+税 |
---|---|
報酬金 | 一社あたり9,800円+税 |
減額報酬 | 10%+税、過払金回収による報酬20%+税 (訴訟による回収は25%+税) |
実費 | 応訴対応の交通費(日当は無料) |
自己破産
着手金 | 同時廃止の場合 400,000円+税 少額管財の場合 500,000円+税 |
---|---|
報酬金 | 免責決定に対する報酬 無し 過払金回収による報酬20%+税 (訴訟による回収は25%+税) |
その他の債権回収 | 25%+税 |
実費 | 応訴対応や申立てのための交通費(日当は無料) |
※少額管財の場合、管財手続の場合は別途約20万円〜を管財人へ支払う必要があります。
個人再生
着手金 | 住宅条項無し 400,000円+税 住宅条項あり 500,000円+税 |
---|---|
報酬金 | 認可決定に対する報酬 無し 過払金回収による報酬20%+税 (訴訟による回収は25%+税) |
その他の債権回収 | 25%+税 |
実費 | 応訴対応や申立てのための交通費(日当は無料) |
※再生委員が選任された場合、再生委員に対する報酬として約15万円〜を支払う必要があります。
過払金回収(完済済みの債権者に対するもの)
着手金 | 無料 |
---|---|
報酬金 | 過払金回収による報酬 20%+税 (訴訟による回収は25%+税)+一社あたり9,800円+税 |
その他の債権回収 | 25%+税 |
実費 | 訴訟提起の場合の交通費(日当は無料) |
時効援用のみ
着手金 | 49,800円+税 |
---|---|
報酬金 | 無し |
実費 | 訴訟提起の場合の交通費(日当は無料) |